Nottingham rates: up to 5.00% AER
building society · FRN 200785 · www.thenottingham.com
Easy access
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus Access Saver | 4.20% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Branch Flexible Saver | 1.70% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| For Their Future | 3.35% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Triple Access Saver | conditional bonus rate · bonus | 3.05% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Triple Access Saver | standard rate | 1.65% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Fixed rate bonds
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Saver Fixed term until 31/10/2027 | fixed | 4.25% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 1 Year Fixed Rate Bond - Monthly Fixed until 30/11/27 | 1 year · fixed | 4.80% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 1 Year Fixed Rate Bond Fixed until 30/11/27 | 1 year · fixed | 4.80% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 2 Year Fixed Rate Bond - Monthly Fixed until 29/11/28 | 2 years · fixed | 4.85% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 2 Year Fixed Rate Bond Fixed until 29/11/28 | 2 years · fixed | 4.85% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3 Year Fixed Rate Bond - Monthly Fixed until 28/11/29 | 3 years · fixed | 4.90% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3 Year Fixed Rate Bond Fixed until 28/11/29 | 3 years · fixed | 4.90% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5 Year Fixed Rate Bond - Monthly Fixed until 30/11/31 | 5 years · fixed | 5.00% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5 Year Fixed Rate Bond Fixed until 30/11/31 | 5 years · fixed | 5.00% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Cash ISAs
| Product | Term / tier | Rate | Basis | Recorded | History | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Allowance ISA | 4.00% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Bonus Access ISA | 3.80% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Flexible Easy Access ISA | 1.70% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Junior ISA | 3.75% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Lifetime ISA | 2.00% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | ||
| Triple Access ISA | conditional bonus rate · bonus | 3.05% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| Triple Access ISA | standard rate | 1.65% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 1 Year Fixed Rate ISA Fixed until 31/01/28 | 1 year · fixed | 4.65% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 2 Year Fixed Rate ISA Fixed until 29/11/28 | 2 years · fixed | 4.85% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 3 Year Fixed Rate ISA Fixed until 28/11/29 | 3 years · fixed | 4.90% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 | |
| 5 Year Fixed Rate ISA Fixed until 30/11/31 | 5 years · fixed | 5.00% | AER | 2026-11-01 | since 2026-11-01 |
Sources and evidence
| Page | Last captured | Last result | Digest |
|---|---|---|---|
| www.thenottingham.com/savings/compare-savings-accounts | 2026-11-01 11:41 UTC | ok | 0b9c0a9b3933 |